ギャラリー
〜所沢航空記念博物館編〜
所沢記念博物館に行った時の写真を見つけたので、載っけてみました。
パイパー L-21
---「所沢記念博物館」より---
パイパー L-21
製作者 | パイパー航空機会社 |
---|---|
国名 | アメリカ |
用途 | 連絡機 |
エンジン | ライカミング0−290 −D2空冷式水平対抗型4気筒(135馬力) |
翼幅 | 10.73m |
全長 | 6.86m |
自重 | 384kg |
全備重量 | 680kg |
最大速度 | 153km/h |
巡航速度 | 139km/h |
航続距離 | 800〜920km |
実用上昇限度 | 5,330m |
乗員 | 2名 |
ピーチクラフト T-34A
---「所沢記念博物館」より---
ピーチクラフト T-34A
製作者 | ピーチクラフト社 |
---|---|
国名 | アメリカ |
用途 | 練習機 |
年代 | 1948年 |
エンジン | コンチネンタル空冷水平対向6気筒0−470−13(225馬力) |
翼幅 | 10.004m |
全長 | 7.885m |
全高 | 2.921m |
自重 | 1,006kg |
全備重量 | 1,352kg |
最大速度 | 304km/h |
巡航速度 | 278km/h |
航続距離 | 1,185km |
実用上昇限度 | 6,096m |
乗員 | 2名 |
カワサキ KAL-2
---「所沢記念博物館」より---
カワサキ KAL-2
製作者 | 川崎航空機 |
---|---|
国名 | 日本 |
用途 | 連絡機 |
エンジン | ライカミングGO-435-C2B(240馬力) |
翼幅 | 11.92m |
全長 | 8.82m |
全高 | 2.9m |
自重 | 1,225kg |
全備重量 | 1,588kg |
最大速度 | 293km/h |
巡航速度 | 213km/h |
航続距離 | 833km |
実用上昇限度 | 4,500m |
乗員 | 2名 |
乗客 | 2〜3名 |
スチンソン L-5E
---「所沢記念博物館」より---
スチンソン L-5E
製作者 | スチンソン エアクラフト |
---|---|
国名 | アメリカ |
用途 | 連絡機 |
年代 | 1942年 |
エンジン | ライカミング0-435-C空冷式水平対向型6気筒(190馬力) |
翼幅 | 10.37m |
全長 | 7.36m |
自重 | 668kg |
全備重量 | 1,021kg |
最大速度 | 206km/h |
巡航速度 | 145km/h |
航続距離 | 430〜640km |
実用上昇限度 | 4,820m |
乗員 | 1名 |
乗客 | 1名 |